Details
Energieeffizienzklasse | B (A+++ – G) | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 47 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
Luftschallemissionen | 48 – 69 dB | ||
Typ | Wandhaube | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4242005355068 | ||
Hersteller-Nr. | DWB66BC60 | ||
Serie | Serie 2 | ||
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
Design | 60 cm Wandesse | ||
Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
Anzahl Motoren | 1 Stk. | ||
Abluft | maximale Gebläseleistung | 621 m³/h | |
Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
Material | Aluminium | ||
Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
Bedienung | Drucktastenschalter | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 2x LED | ||
Leistung | 3 Watt | ||
Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
Stärke | 99 Lux | ||
Anmerkung | Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, mit Rückstauklappe, energieeffiezienter Kondensatormotor, 2 Einsaugbereiche (Frontseite und Unterseite), Kassette mit Alurahmen | ||
Leistung | Betrieb | 220 Watt | |
Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Hinweis | Für den Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset notwendig (Sonderzubehör, NICHT im Lieferumfang enthalten). | ||
Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset Montage auf Außenkanal (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset Montage auf Innenkanal (HxBxT): 833-1163 x 600 x 500 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
Gewicht | 14,4 kg |
There are no reviews yet.