Details
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711377044288 | ||
Hersteller-Nr. | 00B92211-058 | ||
Serie | MEG Trident X2 13th | ||
Gehäuse | Laufwerksschächte | 3,5″ intern | 2 |
2,5″ intern | 2 | ||
Formfaktor | Big-Tower | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700KF | |
Architektur | Raptor Lake | ||
Kerne | 16 Kerne, 24 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 5,4 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 8 Kerne, 16 Threads | ||
Takt | Basistakt 3,4 GHz, Boost-Takt 5,3 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
Takt | Basistakt 2,5 GHz, Boost-Takt 4,2 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
CPU-Kühler | 280-mm-AIO-Wasserkühlung | ||
Chipsatz | Intel® Z790 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) |
max. unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke davon belegt 4 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Grafik | Bezeichnung | MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X | |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | ||
Speicher | Gesamt | 12 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 12 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1a) | ||
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-Out (HDMI Version: 1.4) |
Peripherie | 2x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s), 1x PS/2 | ||
Netzwerk | 2x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
||
Schnittstellen | 3x M.2 | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Optisch-Out, 1x Kopfhörer | |
Chipsatz | Realtek ALC897 | ||
Besonderheiten | 7.1-Kanal-HD-Audio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s, LAN 2,5-Gigabit | |
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Netzteil | Bauart | intern | |
Leistung | 850 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Beleuchtung | Gehäuse | RGB | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Weitere Informationen | 49-Liter-Gehäuse | ||
Hinweis | HMI 2.0 Touchdisplay, Silent Storm Cooling 3, Ambient Link-Unterstützung | ||
Abmessungen | Breite: 22,263 cm x Höhe: 45,384 cm x Tiefe/Länge: 48,715 cm | ||
Gewicht | 17,2 kg |
There are no reviews yet.