Details
Energieeffizienzklasse | A | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 44 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | E | ||
Luftschallemissionen | 46 – 60 dB | ||
Typ | Wandhaube | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4242004273325 | ||
Hersteller-Nr. | D83IDK1S0 | ||
Serie | N 30 | ||
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
Design | 80 cm Schräg-Esse, Glasscheibe bedruckt | ||
Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
Intensivstufen | 1 Stufen | ||
Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe | ||
Abluft | maximale Gebläseleistung | 430 m³/h | |
Lüfterleistung | Stufe 1 | 220 m³/h | |
Stufe 2 | 315 m³/h | ||
Stufe 3 | 430 m³/h | ||
Intensivstufe | 550 m³/h | ||
Lautstärke | Stufe 1 | 46 dB(A) | |
Stufe 2 | 53 dB(A) | ||
Stufe 3 | 60 dB(A) | ||
Intensivstufe | 65 dB(A) | ||
Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
Material | Metall | ||
Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
Sättigungsanzeige | Ja | ||
Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
Bedienung | TouchControl (hintergrundbeleuchtet) | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 2x LED | ||
Leistung | 6 Watt | ||
Farbtemperatur | 4.000 Kelvin | ||
Stärke | 127 Lux | ||
Anmerkung | Kondensatormotor; großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung | ||
Leistung | Betrieb | 223 Watt | |
Standby | 0,49 Watt | ||
Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt | ||
Hinweis | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt | ||
Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm | Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Rückstauklappe | |
Gewicht | 10,4 kg |
There are no reviews yet.