Details
Typ | Gaming-Notebook | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0197192994221 | ||
Hersteller-Nr. | 8C447EA#ABD | ||
Serie | OMEN 16 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13620H | |
Architektur | Raptor Lake | ||
Kerne | 10 Kerne, 16 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 4,9 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 4,9 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne, 4 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 3,6 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut) |
Typ | DDR5 (5200 MHz) | ||
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Bauart | SO-DIMM | ||
Display | Bild | 40,9 cm (16,1 Zoll) | |
Frequenz | 144 Hz | ||
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Eigenschaft | Entspiegelt | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
NTSC | 45 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4060 Notebook GPU | |
Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Sichtschutzblende | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Besonderheiten | HP True Vision 1080p FHD-Kamera mit temporaler Rauschunterdrückung | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | Lautsprecher von Bang & Olufsen; DTS:X Ultra; | ||
Mikrofon | 2 Stück | ||
Mikrofon-Details | Array-Digitalmikrofon | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Chipsatz | Realtek Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Eingabe | Tastatur | Funktionen | 26-Tasten-Rollover Anti-Ghosting-Tastentechnologie, vier Beleuchtungszonen |
Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Anzahl Zellen | 6 Stk. | ||
Kapazität | 83 Wh | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 8 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
Feature | Der Akku unterstützt die Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % in 30 Minuten | ||
Weitere Informationen | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort 1.4, ein USB-A Port unterstützt HP Sleep and Charge | ||
Zubehör | vorhanden | 230 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 369 mm x Höhe: 23,9 mm x Tiefe/Länge: 259,4 mm | ||
Gewicht | 2,4 kg |
There are no reviews yet.