Details
Energieeffizienzklasse | A+ (A++ – E) | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 32 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
Luftschallemissionen | 44 – 54 dB | ||
Typ | Inselhaube | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 4242003832141 | ||
Hersteller-Nr. | LF98BIT50 | ||
Serie | iQ500 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
Design | 90 cm Insel-Esse; Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet | ||
Montage | Für die Deckenmontage über Kochinseln | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
Intensivstufen | 2 Stufen | ||
Ausstattung | Automatischer Gebläsenachlauf | ||
Umluft | maximale Gebläseleistung | 313 m³/h | |
Lüfterleistung | Intensivstufe | 391 m³/h | |
Lautstärke | Intensivstufe | 74 dB(A) | |
Abluft | maximale Gebläseleistung | 445 m³/h | |
Lüfterleistung | Intensivstufe | 867 m³/h | |
Lautstärke | Intensivstufe | 69 dB(A) | |
Fettfilter | Material | Metall | |
Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
Sättigungsanzeige | Ja | ||
Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
Bedienung | touchControl, Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich | ||
Display/Anzeige | 7-Segment-Anzeige | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 4x LED | ||
Dimmfunktion | Ja | ||
Leistung | 6 Watt | ||
Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
Stärke | 425 Lux | ||
Anmerkung | Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie, Boost-Funktion, softLight, reinigungsfreundlicher Innenrahmen, vollautomatische Dunstabzugshaube | ||
Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Hinweis | Für den Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich. Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern | ||
Feature | Luftgütesensor, cookConnect System (mit passendem Kochfeld), Intervall-Funktion (über Home Connect verfügbar), Silence-Funktion (über Home Connect verfügbar), Remote Diagnostics (über Home Connect verfügbar), Remote Monitoring und Control (über Home Connect verfügbar) | ||
Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm; Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm; Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A+) |
There are no reviews yet.