Details
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz/transparent | ||
EAN | 4713227538831 | ||
Hersteller-Nr. | PC-000030-DE | ||
Gehäuse | Bezeichnung | Thermaltake AH T200 | |
Laufwerksschächte | 3,5″ intern | 2 | |
2,5″ intern | 3 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | Thermaltake Pure 14 ARGB Sync | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-13600KF | |
Architektur | Raptor Lake | ||
Kerne | 14 Kerne, 20 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 5,1 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
Takt | Basistakt 3,5 GHz, Boost-Takt 5,1 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
Takt | Basistakt 2,6 GHz, Boost-Takt 3,9 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
CPU-Kühler | Thermaltake TH240 ARGB Sync | ||
Chipsatz | Intel® B660 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Thermaltake TOUGHRAM XG RGB | |
Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB | |
Geschwindigkeit | Lesen: 7000 MB/s, Schreiben: 5000 MB/s | ||
Bezeichnung | Samsung 980 Pro | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | |
Speicher | Gesamt | 12 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 12 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort, 1x HDMI | ||
Mainboard | Bezeichnung | ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI | |
Anschlüsse | Grafik | 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out | |
Peripherie | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
||
Steckplätze | 2x PCIe x1, 2x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 2x M.2, 4x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out | |
Chipsatz | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC S1220A | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Netzteil | Bezeichnung | Thermaltake ToughPower GF3 850W | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 850 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Beleuchtung | Mainboard | RGB | |
Arbeitsspeicher | RGB | ||
CPU-Kühler | RGB | ||
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Abmessungen | Breite: 28,2 cm x Höhe: 44,42 cm x Tiefe/Länge: 55,15 cm |
There are no reviews yet.