Artikelbeschreibung
- Intel® Core™ i7-12650H 2,3 GHz (bis zu 4,7 GHz)
- 43,9 cm (17,3″) Full HD Wide View (IPS-Level) (1920 x 1080)
- 16 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 1000 GB SSD
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 43,9 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 17,3 „ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildschirmtechnologie | Wide View (IPS-Level) |
Verstellbarkeit Bildschirm | umklappbar |
Bildschirmoberfläche | blendfrei |
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 1000 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
Taktung Arbeitsspeicher | 4800 MHz |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Core i7 |
Prozessornummer | 12650H |
Prozessorbauart | Deka-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Taktfrequenz Prozessor | 2,3 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,7 GHz |
1,614.15 €
CompareMit dem Optix MPG321URDE-QD von MSI steht ein leistungsfähiger Gaming-Monitor für die nächste Session bereit: Er bietet auf einer Diagonale von 81 cm (32″) beeindruckende Bilddarstellung mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, optimierte Farben und Helligkeit dank IPS-Panel und schnelle Reaktionszeiten und flüssige Bildübergänge mit 1 ms (MPRT) Reaktionszeit und einer Wiederholrate von bis zu 144 Hz. Außerdem ist er kompatibel zu NVIDIA G-Sync und VESA DisplayHDR 600. Darüber hinaus verfügt der MPG321QRFDE-QD über USB-Konnektivität, zwei HDMI-Eingänge inklusive HDMI 2.1, einen Displayport Eingang und Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon.Art.-Nr.: 1818907
Die PS5-Konsole eröffnet völlig neue Gaming-Möglichkeiten, die du so nie erwartet hättest. Mit der PS5 erhalten Spieler die gleiche leistungsstarke Gaming-Technologie in einem schlanken und kompakten Konsolendesign. Melde dich bei deinem Konto für das PlayStation Network an und gehe zum PlayStation Store, um Spiele zu kaufen und herunterzuladen. Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten3 und 3D-Audio3 sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation®-Spiele. Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation®-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert. Lass dich von der unglaublichen Grafik in den Bann ziehen und erlebe die neuen Funktionen der PS5. Entdecke ein noch tieferes Spielerlebnis mit Unterstützung für haptisches Feedback, adaptive Trigger und 3D-Audio-Technologie.Art.-Nr.: 100023129
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 43,94 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 17,3 „ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildschirmtechnologie | Acer ComfyView™ IPS Display mit LED-Backlight |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmoberfläche | matt |
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR4 RAM |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Core i7 |
Prozessornummer | 12700H |
Prozessorbauart | Quaddeca-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Taktfrequenz Prozessor | 2,3 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,7 GHz |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
Farbe | schwarz |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Bildwiederholungsfrequenz | 144 Hz |
Grafikkartenhersteller | Nvidia |
Grafikkartenserie | GeForce RTX 3060 |
Modell Grafikkarte | GeForce RTX 3060 |
Typ Grafikkartenspeicher | GDDR6 VRAM |
Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
Speicherkapazität Grafikkarte | 6 GB |
Unterstützte DirectX-Version | 12.1 |
Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
Stromverbrauch Grafikkarte maximal | 140 W |
Übersicht Anschlüsse | DisplayPort HDMI Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out RJ45-Ethernet (LAN) Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 1 Typ A USB 3.2 Gen 2 Typ A USB 3.2 Gen 2 Typ C |
Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (Wi-Fi) |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
Betriebssystem | Windows 11 Home (64 Bit) |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | Office: Microsoft Office 2019 Verknüpfung (Download-Link für 30 Tage Testversion); Sonstige Software: NitroSense, Acer Care Center |
Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung Webcam beleuchtete Tastatur |
Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung Ziffernblock |
Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
Lieferumfang | 230W AC-Netzteil |
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | HD Resolution |
Audioaufnahme | integriertes Mikrofon |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Klangeffekte | Acer TrueHarmony DTS:X Ultra Stereo |
Akkuherstellerbezeichnung | 4 Zellen |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 230 W |
Akkulaufzeit maximal | 4,5 Std. |
Leistung Akku | 90 Wh |
Breite | 40,05 cm |
Höhe | 2,79 cm |
Tiefe | 29,45 cm |
Gewicht | 3 kg |
Das Tactical Assault Commander (TAC) Mechanical Keypad für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC bringt das Spiel auf ein ganz neues Niveau! Entwickelt für ein PC-ähnliches Spielerlebnis auf PlayStation 5 und PlayStation 4 bei Titeln mit nativer Tastatur- und Mauskompatibilität. (Siehe Liste der kompatiblen Software. Maus erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten.) Integriert in die PlayStation-5- und PlayStation-4-Systeme für eine nahtlose Bedienung der Startbildschirme. Das TAC Mechanical Keypad verfügt über ein ergonomisches Tastenlayout mit mechanischen Tasten, LED-Hintergrundbeleuchtung und einer verstellbaren Handballenauflage. Über die Begleit-App auf einem Mobilgerät lassen sich die Einstellungen anpassen und auf bis zu sechs Profilen pro Plattform zu speichern, damit man für alles gerüstet ist, egal ob man einen FPS oder ein MMORPG spielt!Art.-Nr.: 1882452
There are no reviews yet.