Technische Details
Computer
Anzeigen | Touch Screen |
---|---|
Benutzerspeicher | über App |
Steuerelemente | Touchscreen |
Multimedia | NOHrD Bike App |
Pulsmessung
Brustgurt | Optionales Zubehör |
---|
Technische Daten
Bremssystem | Wirbelstrombremse |
---|---|
max. Nutzergewicht | 200 kg |
Schwungrad | 5,5 kg |
Leistungsbandbreite | Stufenlos |
Widerstandsregelung | Manuell |
Lenker | Multipositionslenker |
Sattel | verstellbarer komfortabler Sattel |
Stellfläche | 0,44 qm |
Eigengewicht | 55 kg |
Einsatzbereich | Professionell |
There are no reviews yet.