Anschlüsse | |
---|---|
Übertragungsarten | kabellos, kabelgebunden |
Funkübertragungen | Bluetooth, WLAN |
Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 |
digitale Eingänge | HDMI, HDMI x2, optisch (TOSLINK) |
digitaler Ausgang | HDMI |
Wiedergabe | |
Audiofunktionen | Nachtmodus, A/V Sync, Equalizer (DSP), Subwoofer extern, Stimmenmodus, 3D Sound |
Videofunktionen | 4K Passthrough, HDR Passthrough |
Surround-Formate | Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS:X, Dolby Atmos, Q-Symphony, Dolby Digital, DTS Express, Dolby Digital Plus |
unterstützte Audioformate | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Anzahl DSP-Programme | 4 |
DSP Programme | Dialog, Movie, News, Sport |
Funktion | |
Komforteigenschaften | automatische Einmessung, HDMI-ARC (Audio Return Channel), Sprachassistent, HDMI-eARC (Enhanced Audio Return Channel), HDMI-CEC |
Aufstellorte | an der Wand, vor dem Fernseher |
mit Fernbedienung | ja |
Hersteller-Besonderheiten | Surround Sound Expansion, Anynet+, SpaceFit Sound+ 2, AirPlay 2, Tap Sound, Game Mode Pro, Auto Power Link, Bluetooth Power On, SmartThings |
Sprachassistent | Alexa |
Design | |
Farbe | schwarz |
Soundbar | |
Eigenschaft Soundbar | Breitbandlautsprecher |
Abmessungen Soundbar (BxHxT) | 1110 x 60,4 x 120 mm |
Breite | 1.110 mm |
Gewicht Soundbar | 5,4 kg |
Subwoofer | |
Wireless Subwoofer | ja |
Ausgangsleistung Subwoofer (RMS) | 160 Watt |
Chassis Subwoofer | 1 x 203mm Tieföner |
Abmessungen Subwoofer (BxHxT) | 210 x 403 x 403 mm |
Gewicht Subwoofer | 9,8 kg |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 1309 x 595 x 277 mm |
Gewicht mit Verpackung | 23,9 kg |
Weitere Eigenschaften | |
Nenn-Gesamtleistung | 540 Watt |
Stromverbrauch in Betrieb | 42 Watt |
Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
Stromverbrauch Subwoofer in Betrieb | 28 Watt |
Stromverbrauch Subwoofer Standby | 0,5 Watt |
Lieferumfang
Samsung HWQ935GC/ZG Soundbar 9.1.4 Kanal Dolby Atmos schwarz
There are no reviews yet.